Meistarabólkur
Navn | R1 | R2 | R3 | Sum | Finala | Tils. |
Marius | 23 | 21 | 20 | 64 | 19 | 83 |
Ragnar | 19 | 22 | 21 | 62 | 18 | 80 |
Jóannis | 18 | 19 | 22 | 59 | 20 | 79 |
Eirikur | 20 | 17 | 21 | 58 | 19 | 77 |
Sámal | 16 | 18 | 24 | 58 | 18 | 76 |
Jónstein | 18 | 19 | 16 | 53 | 18 | 71 |
A-bólkur
Navn | R1 | R2 | R3 | Sum | Finala | Tils. |
Hávarður | 16 | 16 | 21 | 53 | A1 | 53 |
Johnhard | 16 | 17 | 16 | 49 | A2 | 49 |
Hans E | 16 | 13 | 19 | 48 | A3 | 48 |
Ólherji | 14 | 16 | 16 | 46 | 46 | |
Finn L | 16 | 10 | 14 | 40 | 40 | |
Áslakur | 14 | 12 | 13 | 39 | 39 | |
Jan H | 12 | 12 | 15 | 39 | 39 | |
Dorian | 15 | 14 | 9 | 38 | 38 | |
Alex | 10 | 10 | 16 | 36 | 36 |
B-bólkur
Navn | R1 | R2 | R3 | Sum | Finala | Tils. |
Jógvan | 11 | 16 | 8 | 35 | B1 | 35 |
Regin H | 14 | 11 | 9 | 34 | B2 | 34 |
Sjúrður | 15 | 10 | 9 | 34 | B3 | 34 |
Gunnar | 10 | 8 | 14 | 32 | 32 | |
Fróði | 10 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
Ingi | 12 | 4 | 9 | 25 | 25 | |
Rúni | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
Tórður | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Martin | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |