| Skjútti | U1 | U2 | U3 | Samla | A-bólkurin | M-Bólkurin | Úrslit |
| Tórur Fløtt | 21 | 23 | 23 | 67 | 15 | 1 | |
| Marius F. Joensen | 23 | 22 | 24 | 69 | 13 | 2 | |
| Jóannis Joensen | 23 | 20 | 19 | 62 | 12 | 3 | |
| Sámal Debes | 20 | 20 | 17 | 57 | 12 | ||
| Jóhann Fløtt | 20 | 19 | 18 | 57 | 11 | ||
| Hans Erik Jensen | 9 | 22 | 22 | 53 | 7 | ||
| Gunnar S. Knudsen | 16 | 17 | 18 | 51 | 14 | 1 | |
| Jógvan Egholm | 22 | 16 | 14 | 52 | 10 | 2 | |
| John C. Hansen | 16 | 17 | 17 | 50 | 10 | 3 | |
| Benjamin Thomassen | 17 | 17 | 15 | 49 | 10 | ||
| Hávarður Fjallstein | 20 | 16 | 16 | 52 | 8 | ||
| Áslakur Johannesen | 15 | 14 | 11 | 40 | 8 | ||
| Anton Kruse | 13 | 12 | 8 | 33 | |||
| Rasmus Magnusson | 8 | 12 | 8 | 28 | |||
| Fríði av Vollanum | 7 | 10 | 6 | 23 | |||
| Jógvan Linklett | 9 | 7 | 4 | 20 | |||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| Dómara Nevnd | |||||||
| Jóannis Joensen | |||||||
| Benjamin Thomassen | |||||||
| Jógvan Egholm |
