| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Fyribils støða | A-Finala | Meistara-Finala | Støða |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tórur Fløtt | 22 | 21 | 20 | 63+2 | 2 | 47 | M1 | |
| Jónes Joensen | 22 | 18 | 21 | 61 | 4 | 44 | M2 | |
| Gunnar S. Knudsen | 20 | 20 | 23 | 63+4 | 1 | 32 | M3 | |
| Jóhann Fløtt | 18 | 21 | 16 | 55 | 5 | 25 | M4 | |
| John C. Hansen | 20 | 18 | 16 | 54 | 6 | 14 | M5 | |
| Jógvan Egholm | 19 | 20 | 22 | 61 | 3 | DNF | M6 | |
| Sjúrður Knudsen | 16 | 17 | 18 | 51 | 7 | 12 | A1 | |
| Julius Joensen | 18 | 18 | 13 | 49 | 8 | 11 | A2 | |
| Esmar Joensen | 10 | 10 | 9 | 39 | 9 | 2 | A3 |
