| U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | SF | S/O | BF | GF | Plac. | |
| Lennart | 24 | 23 | 23 | 70 | 12 | 15 | 1 | |||
| Sámal | 21 | 22 | 24 | 67 | 14 | 10 | 2 | |||
| Tórur | 22 | 22 | 21 | 65 | 10 | 2 | 12+6 | 3 | ||
| Rannvá | 21 | 24 | 20 | 65 | 12 | 12+5 | 4 | |||
| Jónstein | 20 | 21 | 19 | 60 | 1 | 10 | 1 | 5 | ||
| Johnny | 22 | 19 | 23 | 64 | 8 | 6 | ||||
| Ólherji | 21 | 18 | 21 | 60 | 0 | 7 | ||||
| Herleif | 19 | 19 | 22 | 60 | 0 | 7 | ||||
| Sigurd | 21 | 16 | 13 | 50 | 9 | |||||
| Áslakkur | 10 | 11 | 15 | 36 | 10 |
