| Top 3 í F80-kappingini | |
| Jóannis Joensen, SBF | 81 dúgvur |
| Herleif Hammers, VBM | 75 dúgvur* |
| Alex Johannesen, VBM | 75 dúgvur* |
*Javnt var millum Herleif og Alex, men Herleif hevði fingið mest í síni grein (skeet/ 59), meðan Alex fekk (Trap/ 54). Herleif fekk tí silvur, meðan Alex fekk bronsu.
| Trap | ||||||
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Íalt | Støða |
| Alex Johannesen, VBM | 21 | 16 | 20 | 18 | 75 | 1 |
| Finn Ludvig, VBM | 15 | 18 | 18 | 23 | 74 | 2 |
| Nicolaj Skovdam Busk Andersen, VBM | 12 | 12 | 19 | 15 | 58 | 3 |
| Dorian Petersen, VBM | 16 | 12 | 15 | 9 | 52 | 4 |
| Esmar Joensen, VBM | 5 | 13 | 9 | 5 | 32 | 5 |
| Bárður Poulsen, VBM | 4 | 13 | 7 | 4 | 28 | 6 |
| Skeet | ||||||
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | Íalt | Støða |
| Jóannis Joensen, SBF | 15 | 20 | 23 | 23 | 81 | 1 |
| Herleif Hammer, VBM | 16 | 21 | 19 | 19 | 75 | 2 |
| Jónstein Johannesen, SBF | 13 | 22 | 20 | 16 | 71 | 3 |
| Johnhard Klettheyggj, VBM | 13 | 18 | 17 | 20 | 68 | 4 |
| Johnny á Túgvu, SBF | 4 | 21 | 23 | 19 | 67 | 5 |
| Ólherji Hammer, VBM | 10 | 17 | 19 | 20 | 66 | 6 |
| Sjúrður Knudsen, VBM | 7 | 20 | 15 | 20 | 62 | 7 |
| Sigurd Rasmussen, VBM | 14 | 14 | 18 | 16 | 62 | 8 |
| Tórur Fløtt, SBF | 4 | 16 | 19 | 20 | 59 | 9 |
| Carsten Johannesen, VBM | 8 | 15 | 15 | 16 | 54 | 10 |
| Gunnar Knudsen, VBM | 14 | 10 | 8 | 18 | 50 | 11 |
