| Høvuðsgrein | Skjútt | U1 | U2 | U3 | U4 | Sum |
| Skeet | Marius F. Joensen | 16 | 24 | 22 | 23 | 85 |
| Trap | Johnhard Klettheyggj | 22 | 22 | 17 | 21 | 82 |
| Trap | Alex Johannesen | 16 | 19 | 23 | 18 | 76 |
| Skeet | Hávarður Fjallstein | 15 | 19 | 21 | 20 | 75 |
| Skeet | Herleif Hammer | 11 | 21 | 18 | 20 | 70 |
| Trap | Finn Ludvig | 16 | 19 | 15 | 18 | 68 |
| Trap | Esmar Andreasen | 14 | 18 | 19 | 17 | 68 |
| Skeet | Sjúrður Knudsen | 7 | 18 | 20 | 15 | 60 |
| Trap | Esmar Joensen | 11 | 13 | 18 | 17 | 59 |
| Skeet | Gunnar S. Knudsen | 9 | 14 | 16 | 17 | 56 |
| Trap | Kári Joensen | 4 | 15 | 15 | 17 | 51 |
| Skeet | Tórur Fløtt | 4 | 16 | 14 | 16 | 50 |
| Skeet | Rógvi K. Hansen | 7 | 15 | 14 | 11 | 47 |
| Trap | Ian Skylv Hansen | 7 | 9 | 12 | 11 | 39 |
