Úrslit Flaggdagskapping 2015
| Nr. | Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. á. s.f. | Semifinala | Bronsufinala | Gullfinala |
| 1 | Finn Ludvig | 22 | 19 | 22 | 63 | 1 | 11 | 10 | |
| 2 | Ken Nolsøe | 21 | 17 | 15 | 53 | 4 | 10 | 8 | |
| 3 | Alex Johannesen | 16 | 20 | 22 | 58 | 2 | 5+3 | 7 | |
| 4 | Dorian Petersen | 16 | 16 | 19 | 51 | 5 | 7 | 6 | |
| 5 | Sigurd Rasmussen | 17 | 14 | 17 | 48 | 6 (S.O.) | 5+2 | ||
| 6 | Esmar Joensen | 15 | 21 | 19 | 55 | 3 | 1 | ||
| 7 | Jóannis Joensen | 15 | 15 | 18 | 48 | 7 (S.O.) | |||
| 8 | Johnhard Klettheyggj | 17 | 17 | 13 | 47 | ||||
| 9 | Gunnar S. Knudsen | 13 | 10 | 16 | 39 | ||||
| 10 | Jón Jacobsen | 15 | 13 | 11 | 39 | ||||
| 11 | Esmar Andreasen | 12 | 13 | 13 | 38 | ||||
| 12 | Bárður Poulsen | 13 | 12 | 10 | 35 | ||||
| 13 | Simme A. Jacobsen | 12 | 10 | 10 | 32 | ||||
| 14 | Petur Skeel Dahl | 14 | 6 | 10 | 30 | ||||
| 15 | Jónstein Johannesen | 8 | 11 | 10 | 29 | ||||
| 16 | Petur Dahl | 12 | 8 | 8 | 28 |
| Liðkapping | |||||
| U1 | U2 | U3 | Tils | Stig | |
| VBM A | |||||
| Finn Ludvig | 22 | 19 | 22 | 121 | 5 |
| Alex Johannesen | 16 | 20 | 22 | ||
| Dorian Petersen | |||||
| Ragnar við Streym | |||||
| Hvítanes | |||||
| Esmar Joensen | 15 | 21 | 19 | 103 | 4 |
| Sigurd Rasmussen | 17 | 14 | 17 | ||
| Ian Skylv Hansen | |||||
| Kári Joensen | |||||
| Rynkeby | |||||
| Jón Jacobsen | 15 | 13 | 11 | 92 | 3 |
| Ken Nolsøe | 21 | 17 | 15 | ||
| Bárður Poulsen | |||||
| Gunnar Knudsen | |||||
| VBM B | |||||
| Johnhard Klettheyggj | 17 | 17 | 13 | 85 | 2 |
| Esmar Andreasen | 12 | 13 | 13 | ||
| Regin Hentze | |||||
| Jónstein Johannesen | |||||
| VBM C | |||||
| Simme | 12 | 10 | 10 | 60 | 1 |
| Petur Dahl | 12 | 8 | 8 | ||
| Petur S. Dahl | |||||
