| Felag | Skjútti | U1 | U2 | U3 | SUM | U4 | U5 | SUM | S/O | 6/20 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | SUM | Støða | S/O |
| SBF | Sámal Debes | 22 | 23 | 25 | 70 | 23 | 18 | 111 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | 43 | 1-1 | ||
| SBF | Tórur Fløtt | 19 | 23 | 23 | 65 | 23 | 22 | 110 | 12 | 7 | 9 | 7 | 8 | 43 | 1-0 | ||
| SBF | Jóhann Fløtt | 21 | 21 | 18 | 60 | 19 | 19 | 98 | 13 | 6 | 8 | 7 | 34 | ||||
| SBF | Jóannis Joensen | 21 | 18 | 19 | 58 | 21 | 21 | 100 | 13 | 5 | 7 | 25 | |||||
| VBM | Hávarður Fjallstein | 19 | 18 | 21 | 58 | 18 | 21 | 97 | 12 | 5 | 17 | ||||||
| SBF | Magni Dam | 23 | 20 | 21 | 64 | 21 | 23 | 108 | 11 | 11 | |||||||
| VBF | Jógvan Egholm | 17 | 20 | 20 | 57 | 22 | 17 | 96 | 0 | ||||||||
| VBM | Gunnar S. Knudsen | 18 | 19 | 18 | 55 | 19 | 21 | 95 | 0 | ||||||||
| VBM | Sjúrður Knudsen | 18 | 22 | 20 | 60 | 18 | 17 | 95 | 0 | ||||||||
| VBM | Sigurd Rasmussen | 17 | 21 | 17 | 55 | 15 | 15 | 85 | 0 | ||||||||
| VBF | Julius Joensen | 13 | 19 | 15 | 47 | 15 | 15 | 77 | 0 | ||||||||
| VBF | John C. Hansen | 10 | 13 | 16 | 39 | 39 | 0 |
