Meistarabólkur
Dagur 1 | Dagur 2 | |||||||||||
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Sum: | U4 | U5 | Sum: | Bólkur: | Finala: | Tilsaman: | Nr. |
Marius Joensen | SBF | 22 | 21 | 23 | 66 | 22 | 22 | 110 | M | 21 | 131 | 1 |
Sámal Debes | SBF | 22 | 22 | 21 | 65 | 21 | 20 | 106 | M | 20 | 126 | 2 |
Hávarður Fjallstein | SBF | 21 | 19 | 20 | 60 | 16 | 22 | 98 | M | 20 | 118 | 3 |
Ragnar við Streym | SBF | 19 | 20 | 17 | 56 | 19 | 18 | 93 | M | 22 | 115 | 4 |
Jónstein Johannesen | SBF | 20 | 20 | 20 | 60 | 15 | 22 | 97 | M | 18 | 115 | 5 |
Johnhard Klettheyggj | VBM | 20 | 18 | 21 | 59 | 20 | 14 | 93 | M | 19 | 112 | 6 |
A-bólkur
Dagur 1 | Dagur 2 | |||||||||||
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Sum: | U4 | U5 | Sum: | Bólkur: | Finala: | Tilsaman: | Nr. |
Herleif Hammer | VBM | 14 | 18 | 24 | 56 | 15 | 17 | 88 | A | 18 | 106 | 1 |
Hanus Iversen | VBM | 16 | 12 | 17 | 45 | 15 | 16 | 76 | A | 14 | 90 | 2 |
Høgni Á. Danielsen | VBM | 14 | 11 | 16 | 41 | 14 | 18 | 73 | A | 16 | 89 | 3 |
Jan Hentze | VBM | 10 | 12 | 14 | 36 | 14 | 11 | 61 | A | 19 | 80 | 4 |
Karl Jóhan Mikkelsen | SBF | 12 | 11 | 12 | 35 | 10 | 12 | 57 | A | 8 | 65 | 5 |
Unglingar
Dagur 1 | Dagur 2 | |||||||||||
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Sum: | U4 | U5 | Sum: | Bólkur: | Finala: | Tilsaman: | Nr. |
Alex Joensen | SBF | 20 | 14 | 17 | 51 | 16 | 14 | 81 | U | 16 | 97 | 1 |
Bárður Láadal | SBF | 15 | 16 | 17 | 48 | 15 | 13 | 76 | U | 19 | 95 | 2 |
Carsten Joensen | SBF | 14 | 16 | 15 | 45 | 17 | 13 | 75 | U | 14 | 89 | 3 |
Tórur Fløtt | SBF | 20 | 13 | 13 | 46 | 16 | 12 | 74 | U | 12 | 86 | 4 |