| Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | U4 | U5 | Tils. | Semif. | S/O | Bronsuf. | Gullf. | Plac. |
| Sámal Debes, SBF | 22 | 19 | 22 | 63 | 24 | 23 | 110 | 12 | 12 | 1 | ||
| Sjúrður Knudsen, VBM | 19 | 20 | 18 | 57 | 19 | 21 | 97 | 9 | 3 | 7 | 2 | |
| Herleif Hammer, VBM | 18 | 21 | 19 | 58 | 21 | 22 | 101 | 9 | 2 | 11 | 3 | |
| Eirikur Elisson, SBF | 15 | 20 | 21 | 56 | 18 | 23 | 97 | 9 | 0 | 7 | 4 | |
| Jónstein Johannesen, SBF | 19 | 21 | 21 | 61 | 20 | 22 | 103 | 8 | 5 | |||
| Marius Joensen, SBF | 24 | 24 | 23 | 71 | 20 | 25 | 116 | 8 | 5 | |||
| Johnhard Klettheyggj, VBM | 17 | 16 | 20 | 53 | 21 | 22 | 96 | 7 | ||||
| Hávarður Fjallstein, SBF | 18 | 17 | 22 | 57 | 17 | 19 | 93 | 8 | ||||
| Ragnar við Streym, SBF | 20 | 20 | 17 | 57 | 19 | 17 | 93 | 8 | ||||
| Alex Johannesen, VBM (u) | 21 | 16 | 17 | 54 | 15 | 20 | 89 | 10 | ||||
| Carsten Johannesen, VBM (c) | 16 | 17 | 19 | 52 | 15 | 17 | 84 | 11 | ||||
| Jógvan Egholm, VBF | 18 | 17 | 19 | 54 | 17 | 13 | 84 | 11 | ||||
| Jákup Mikkelsen, VBF | 12 | 15 | 19 | 46 | 16 | 16 | 78 | 13 | ||||
| Tórur Fløtt, SBF (u) | 19 | 12 | 15 | 46 | 17 | 14 | 77 | 14 | ||||
| Ólherji Hammer, VBM | 17 | 18 | 14 | 49 | 13 | 14 | 76 | 15 | ||||
| Sigurd Rasmussen, VBM | 14 | 15 | 14 | 43 | 15 | 17 | 75 | 16 |
