Meistarabólkurin
| Navn | Tilsamans av 150 dúgvum | Nr. |
| Jóannis Joensen | 133 | 1 |
| Hávarður Fjallstein | 122 | 2 |
| Eirikur Elisson | 120 | 3 |
| Esmar Andreasen | 113 | 4 |
| Ragnar við Streym | 109 | 5 |
| Finn Ludvig | 104 | 6 |
A-Bólkurin
| Navn | Tilsamans av 150 dúgvum | Nr. |
| Tórur Fløtt | 97 | 1 |
| Johnhard Klettheyggj | 93+1 | 2 |
| Alex Joensen | 93 | 3 |
| Jónstein Johannesen | 92 | 4 |
| Høgni Á. Danielsen | 88 | 5 |
| Sigurd Rasmussen | 82 | 6 |
