| Navn | U1 | U2 | U3 | Sum | U4 | U5 | Sum | Semifin. | Bronsuf. | Gullfinala | Plac |
| Eirikur Elisson, SBF | 14 | 18 | 13 | 45 | 20 | 20 | 85 | 10(+1) | 9 | 1 | |
| Alex Joensen, VBM | 17 | 16 | 17 | 50 | 17 | 20 | 87 | 13 | 8 | 2 | |
| Finn Ludvig, VBM | 19 | 20 | 20 | 59 | 22 | 19 | 100 | 9 | 12 | 3 | |
| Esmar Andreasen, VBM | 17 | 20 | 10 | 47 | 19 | 20 | 86 | 10(+0) | 11 | 4 | |
| Hávarður Fjallstein, SBF | 16 | 15 | 16 | 47 | 15 | 19 | 81 | 7 | 5 | ||
| Sigurd Rasmussen, VBM | 13 | 18 | 16 | 47 | 17 | 16 | 80 | 4 | 6 | ||
| Johnhard Klettheyggj, VBM | 16 | 13 | 12 | 41 | 13 | 19 | 73 | 7 | |||
| Dorian Petersen, VBM | 15 | 12 | 15 | 42 | 11 | 17 | 70 | 8 | |||
| Regin Hentze, VBM | 12 | 14 | 11 | 37 | 13 | 13 | 63 | 9 | |||
| Sigvald Zachariasen, VBM | 9 | 12 | 10 | 31 | 15 | 11 | 57 | 10 | |||
| Esmar Joensen, VBM | 14 | 8 | 7 | 29 | 14 | 14 | 57 | 11 |
