| Sporting | |||||||||
| Skj. Nr. | Bólkur | Skjútti | U1 | U2 | SUM | S/O | Finala | S/O | Støða |
| 19 | 4 | Marius F. Joensen | 35 | 36 | 71 | 36 | 1 | ||
| 23 | 4 | Jákup Mikkelsen | 30 | 31 | 61 | 32 | 7 | 2 | |
| 13 | 3 | Robert Hansen | 32 | 31 | 63 | 32 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | Johnny á Túgvu | 27 | 31 | 58 | 2 | 31 | 4 | |
| 1 | 1 | Adrian Fløtt | 31 | 36 | 67 | 29 | 5 | ||
| 5 | 1 | Jóhann Fløtt | 33 | 30 | 63 | 28 | 6 | ||
| 20 | 4 | Gunnar S. Knudsen | 29 | 29 | 58 | 1 | 7 | ||
| 17 | 3 | Esmar Joensen | 35 | 23 | 58 | 1 | 8 | ||
| 22 | 4 | Tórur Fløtt | 26 | 31 | 57 | 9 | |||
| 10 | 2 | Sjúrður Knudsen | 30 | 27 | 57 | 10 | |||
| 4 | 1 | Rani Poulsen | 28 | 28 | 56 | 11 | |||
| 3 | 1 | Herleif Hammer | 30 | 26 | 56 | 12 | |||
| 18 | 3 | Teitur Thorleifsson | 24 | 31 | 55 | 13 | |||
| 12 | 2 | Dorian Petersen | 24 | 28 | 52 | 14 | |||
| 21 | 4 | Jón Jacobsen | 18 | 31 | 49 | 15 | |||
| 7 | 2 | Bárður Poulsen | 28 | 21 | 49 | 16 | |||
| 15 | 3 | Finn Ludvig | 21 | 27 | 48 | 17 | |||
| 9 | 2 | Kristian Stórhamar | 16 | 27 | 43 | 18 | |||
| 6 | 1 | Áslakkur Johannesen | 21 | 19 | 40 | 19 | |||
| 8 | 2 | Ólherji Hammer | 19 | 19 | 38 | 20 | |||
| 16 | 3 | Petur Skeel Dahl | 15 | 18 | 33 | 21 | |||
| 11 | 2 | Kári Joensen | 12 | 15 | 27 | 22 | |||
| 14 | 3 | Leivur Jarnfoss | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
