| Nr. | Navn | Bólkur | U1 | U2 | Tils. | S/O | Finala | S/O | Endalig støða |
| 6 | Emil Kjeldgaard Petersen | 1 | 48 | 51 | 99 | 52 | 1 | ||
| 3 | Ingolf Debes | 1 | 36 | 46 | 82 | 51 | 2 | ||
| 10 | Robert Hansen | 2 | 41 | 36 | 77 | 47 | 3 | ||
| 7 | Tórur Fløtt | 2 | 41 | 34 | 75 | 41 | 4 | ||
| 1 | Bárður Poulsen | 1 | 38 | 35 | 73 | 2 | 41 | 4 | |
| 11 | Esmar Joensen | 2 | 33 | 40 | 73 | 1+2 | 41 | 4 | |
| 4 | Óli Jacobsen | 1 | 38 | 35 | 73 | 1+0 | 7 | ||
| 8 | Áslakur Johannesen | 2 | 29 | 35 | 64 | 8 | |||
| 12 | Regin Hentze | 2 | 27 | 35 | 62 | 9 | |||
| 5 | Herleif Hammer | 1 | 27 | 32 | 59 | 10 | |||
| 9 | Eirikur Elisson | 2 | 29 | 26 | 55 | 11 | |||
| 2 | Jón Jacobsen | 1 | 21 | 20 | 41 | 12 |
