Kvalifikatión
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Í alt | Bólkur |
Finn Ludvig | VBM | 23 | 20 | 17 | 60 | M |
Ragnar við Streym | SBF | 18 | 17 | 20 | 55 | M |
Eirikur Elisson | SBF | 18 | 20 | 13 | 51 | M |
Alex Johannesen | VBM | 16 | 15 | 17 | 48 | M |
Hávarður Fjallstein | SBF | 16 | 15 | 16 | 47 | M |
Sigurd Rasmussen | VBM | 16 | 13 | 13 | 42 | M |
Dorian Petersen | VBM | 11 | 15 | 15 | 41 | A1 |
Esmar Andreasen | VBM | 12 | 17 | 11 | 40 | A2 |
Kári Joensen | VBM | 14 | 11 | 10 | 35 | A3 |
Tórur Fløtt | SBF | 12 | 11 | 10 | 33 | A5 |
Simme Jacobsen | VBM | 12 | 10 | 11 | 33 | A4 |
Esmar Joensen | VBM | 8 | 8 | 6 | 22 | A6 |
Finala
Navn | Semi | S/O | Bronsa | Gull | ||
Sigurd Rasmussen | 12 | 10 | ||||
Ragnar við Streym | 12 | 9 | ||||
Alex Johannesen | 11 | 7 | ||||
Eirikur Elisson | 9 | 4 | 10 | |||
Finn Ludvig | 9 | 3 | ||||
Hávarður Fjallstein | 8 |