Úrslit Jóansøkukappingin í trap 2015
Nr. | Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | U4 | U5 | Tils. | Nr. á. s.f | Semifinala | Bronsufinala | Gullfinala |
1 | Kári Joensen | 17 | 13 | 16 | 46 | 16 | 20 | 82 | 6 | 10+1 | 11+1 | |
2 | Esmar Andreasen | 20 | 18 | 18 | 56 | 18 | 20 | 94 | 3 | 10+1 | 11+0 | |
3 | Jón Jacobsen | 20 | 16 | 15 | 51 | 18 | 15 | 84 | 5 | 9+1 | 9+1 | |
4 | Johnhard Klettheyggj | 22 | 21 | 17 | 60 | 16 | 20 | 96 | 1 | 10+0 | 9+0 | |
5 | Finn Ludvig | 20 | 20 | 20 | 60 | 16 | 19 | 95 | 2 | 9+0 | ||
5 | Ken Nolsøe | 18 | 15 | 19 | 52 | 17 | 16 | 85 | 4 | 9+0 | ||
7 | Petur Skeel Dahl | 13 | 16 | 16 | 45 | 16 | 11 | 72 | A1 | |||
8 | Ari Niclasen | 11 | 12 | 23 | 46 | 12 | 13 | 71 | A2 | |||
9 | Jónstein Johannesen | 13 | 13 | 16 | 42 | 15 | 10 | 67 | A3 | |||
10 | Bárður Poulsen | 13 | 12 | 11 | 36 | 15 | 14 | 65 | ||||
11 | Alex Johannesen | 22 | 21 | 20 | 63 | 63 | ||||||
12 | Esmar Joensen | 12 | 10 | 15 | 37 | 14 | 8 | 59 |
Liðkapping
U1 | U2 | U3 | Tils. | Stig | |
VBM A | |||||
Finn Ludvig | 20 | 20 | 20 | 123 | 5 |
Alex Johannesen | 22 | 21 | 20 | ||
Dorian Petersen | |||||
Ragnar við Streym | |||||
VBM B | |||||
Johnhard Klettheyggj | 22 | 21 | 17 | 116 | 4 |
Esmar Andreasen | 20 | 18 | 18 | ||
Regin Hentze | |||||
Jónstein Johannesen | |||||
Rynkeby | |||||
Ken Nolsøe | 18 | 15 | 19 | 103 | 3 |
Jón Jacobsen | 20 | 16 | 15 | ||
Bárður Poulsen | |||||
Gunnar Knudsen | |||||
VBM C | |||||
Ari Niclasen | 11 | 12 | 23 | 91 | 2 |
Petur Skeel Dahl | 13 | 16 | 16 | ||
Simme | |||||
Petur S. Dahl | |||||
Hvítanes | |||||
Esmar Joensen | 12 | 10 | 15 | 83 | 1 |
Kári Joensen | 17 | 13 | 16 | ||
Sigurd Rasmussen | |||||
Ian Skylv Hansen |
Samlað støða í liðkappingini
Nr. | Lið | Stig | |
1 | VBM A | 10 | |
2 | VBM B | 6 | (201) |
3 | Rynkeby | 6 | (183) |
4 | Hvítanes | 5 | |
5 | VBM C | 3 |