Meistarabólkurin
| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | U4 | Tils. | U5 | Tils. | Nr. |
| Eirikur Elisson | SBF | 21 | 20 | 20 | 20 | 81 | 17 | 98 | 1 |
| Finn Ludvig | VBM | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 | 20 | 91 | 2 |
| Esmar Andreasen | VBM | 20 | 18 | 20 | 14 | 72 | 17 | 89 | 3 |
| Sigurd Rasmussen | VBM | 15 | 16 | 20 | 19 | 70 | 18 | 88 | 4 |
| Dorian Petersen | VBM | 15 | 20 | 20 | 17 | 72 | 13 | 85 | 5 |
| Alex Joensen | SBF | 14 | 17 | 18 | 18 | 67 | 15 | 82 | 6 |
A-bólkurin
| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | U4 | Tils. | Nr. |
| Bogi Wardum | VBM | 17 | 16 | 13 | 19 | 65 | 1 |
| Hávarður Fjallstein | SBF | 16 | 17 | 16 | 11 | 60 | 2 |
| Johnhard Klettheyggj | VBM | 19 | 9 | 14 | 16 | 58 | 3 |
| Ragnar við Streym | SBF | 15 | 12 | 16 | 14 | 57 | 4 |
| Tórur Fløtt | SBF | 10 | 9 | 10 | 15 | 44 | 5 |
| Simme A. Jacobsen | VBM | 11 | 5 | 14 | 7 | 37 | 6 |
| Áslakkur Johannesen | SBF | 9 | 11 | 6 | 10 | 36 | 7 |
| Adrian Fløtt | SBF | 7 | 11 | 9 | 4 | 31 | 8 |
Veteranar 45 ár og yvir
| Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | U4 | Tils. | Nr. |
| Esmar Andreasen | VBM | 20 | 18 | 20 | 14 | 72 | 1 |
| Finn Ludvig | VBM | 15 | 18 | 19 | 19 | 71 | 2 |
| Bogi Wardum | VBM | 17 | 16 | 13 | 19 | 65 | 3 |
| Simme A. Jacobsen | VBM | 11 | 5 | 14 | 7 | 37 | 4 |
| Áslakkur Johannesen | SBF | 9 | 11 | 6 | 10 | 36 | 5 |
