| Dato | Felag | Navn | Trap | Skeet | Annað | Viðmerking | Úrslit |
| 2015-02-07 | VBM | Múlameistarakappingin | Ja | Ja | 75 dúgvir | Innanhýsis limakapping | [Trýst] |
| 2015-03-28 | VBM | F80-kappingin | Ja | Ja | 3 umf. trap + 1 umf. skeet ella umvent | [Trýst] | |
| 2015-04-18 | SBF | 29 ára kappingin | Nei | Ja | [Trýst] | ||
| 2015-04-25 | VBM | Flaggdagskappingin | Ja* | Nei | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-05-02 | VBF | VBF-Kapping | Nei | Ja | [Trýst] | ||
| 2015-05-16 | VBM | Simme Cup | Ja | Ja* | 75 dúgvir + finalu + Simme Cup | [Trýst] | |
| 2015-05-23 | SBF | Magn við Streym Kappingin | Nei | Ja* | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-06-06 | VBF | VBF-Kapping | Nei | Ja* | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-06-20 | SBF | Summarkappingin | Nei | Ja* | 75 dúgvur + gomlu finalunar (25 dúgvur) | [Trýst] | |
| 2015-06-20 | VBM | Jóansøkukappingin – dagur 1 | Ja* | Nei | 75 dúgvir | ||
| 2015-06-21 | VBM | Jóansøkukappingin – dagur 2 | Ja | Nei | 50 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-07-25 | VBM | Ólavsøkukappingin | Ja* | Ja | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-08-01 | VBF | VBF-Kapping | Nei | Ja | 75 dúgvur + finalu | [Trýst] | |
| 2015-08-15 | VBM | Mariumessukappingin | Nei | Ja* | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-08-22 | VBM | FM Trap – dagur 1 | Ja* | Nei | 75 dúgvir | ||
| 2015-08-23 | VBM | FM Trap – dagur 2 | Ja | Nei | 50 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-09-12 | VBF | FM Skeet – dagur 1 | Nei | Ja* | 75 dúgvir | ||
| 2015-09-13 | VBM | FM Skeet – dagur 2 | Nei | Ja | 50 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-09-26 | VBM | Mikkjalsmessukappingin | Ja | Nei | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-10-03 | SBF | Veðrakappingin | Nei | Ja | 75 dúgvir + finalu | [Trýst] | |
| 2015-10-24 | VBM | Harukappingin | Nei | Nei | 50 dúgvir | Sporting | [Trýst] |
