| Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Fyribils støða | Finala | Endalig støða |
| Tórur | 23 | 22 | 17 | 62 | 1 | 14 | 1 | |
| Sámal | 22 | 19 | 15 | 56 | 2 | 13 | 2 | |
| Herleif | 19 | 19 | 14 | 52 | 3 | 12 | 3 | |
| Jógvan | 17 | 22 | 11 | 50 | 5 | 12 | 4 | |
| Ragnar | 15 | 15 | 19 | 49 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Hávarður | 18 | 17 | 15 | 50 | 4 | 7 | 6 | |
| Gunnar K. | 19 | 18 | 12 | 49 | 3 | 7 | A1 | |
| Hans Erik | 20 | 15 | 14 | 49 | 2 | 8 | A2 | |
| Gunnar J. | 18 | 16 | 14 | 48 | 9 | A3 | ||
| Jákup | 19 | 14 | 13 | 46 | 10 | A4 | ||
| Benjamin | 14 | 14 | 12 | 40 | 11 | A5 |
