Magn við Streym 2018
Skjútti | U1 | U2 | U3 | Samla | U1 + U3 | A-bólkurin | M-Bólkurin | Úrslit |
Sámal Debes | 25 | 21 | 22 | 68 | 47 | 40 | M1 | |
Jóannis Joensen | 21 | 22 | 21 | 64 | 42 | 38 | M2 | |
Gunnar Knudsen | 21 | 21 | 22 | 64 | 43 | 28 | M3 | |
Gunnar Joensen | 17 | 22 | 21 | 60 | 38 | 23 | M4 | |
Magni Dam | 20 | 22 | 20 | 62 | 40 | 17 | M5 | |
Hans Erik Jensen | 21 | 15 | 19 | 55 | 40 | 8 | M6 | |
Sjúrður Knudsen | 17 | 17 | 17 | 51 | 34 | 34 | A1 | |
Jógvan Egholm | 15 | 21 | 21 | 57 | 36 | 31 | A2 | |
Carsten Joensen | 16 | 21 | 20 | 57 | 36 | 25 | A3 | |
Jónstein Johannesen | 17 | 19 | 19 | 55 | 36 | 20 | A4 | |
Rani Poulsen | 16 | 16 | 13 | 45 | 29 | 15 | A5 | |
Alex Johannesen | 16 | 12 | 14 | 42 | 30 | 8 | A6 | |
Benjamin Thomassen
|
10 | 12 | 15 | 37 | 25 | |||
Jógvan Linklett | 8 | 6 | 9 | 23 | 17 | |||
Anton Kruse | 0 |