| NR: | Navn | R1 | R2 | R3 | S/OFF | Sum | Finala | S/OFF | Sum |
| 1 | Jóannis | 21 | 21 | 17 | 59 | 22 | 81 | ||
| 2 | Sámal | 23 | 18 | 19 | 60 | 16 | 76 | ||
| 3 | Jónstein | 17 | 20 | 18 | 55 | 19 | 74 | ||
| 4 | Robert | 16 | 21 | 17 | 54 | 19 | 73 | ||
| 5 | Ragnar | 19 | 18 | 20 | 57 | 14 | 71 | ||
| 6 | Bárður | 14 | 19 | 19 | 52 | 16 | 68 | ||
| 7 | Alex | 16 | 16 | 19 | 51 | 51 | |||
| 8 | Eirikur | 16 | 18 | 14 | 48 | 48 | |||
| 9 | Hávarður | 15 | 18 | 14 | 1 | 47 | 47 | ||
| 10 | Johnhard | 18 | 14 | 15 | 0 | 47 | 47 | ||
| 11 | Herleif | 14 | 15 | 13 | 42 | 42 | |||
| 12 | Leivur | 14 | 11 | 16 | 41 | 41 | |||
| 13 | Regin | 11 | 14 | 15 | 40 | 40 | |||
| 14 | Finn | 11 | 13 | 14 | 38 | 38 | |||
| 15 | Dorian | 7 | 11 | 13 | 31 | 31 | |||
| 16 | Simme | 10 | 13 | 4 | 27 | 27 | |||
| 17 | Tórur F | 8 | 8 | 9 | 25 | 25 | |||
| 18 | Carsten | 10 | 8 | 4 | 22 | 22 | |||
| 19 | Martin | 3 | 7 | 2 | 12 | 12 | |||
| 20 | Tórður Á | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 |
