| Nr. | Navn | R1 | R2 | R3 | S/O | SUM | Semi | S/O | Bronsu | S/O | Gull Finala | S/O | Plac. |
| 1 | Ragnar V/Streym | 19 | 20 | 19 | 58 | 11 | 12 | M1 | |||||
| 2 | Jóannis Joensen | 22 | 20 | 19 | 61 | 14 | 11 | M2 | |||||
| 3 | Jónstein Johannesen | 17 | 19 | 21 | 57 | 10 | 10 | M3 | |||||
| 4 | Hávarður Fjallstein | 18 | 20 | 19 | 57 | 10 | 8 | ||||||
| 5 | Eirikur Elisson | 17 | 21 | 18 | 56 | 9 | |||||||
| 6 | Sjúrður Knudsen | 17 | 21 | 23 | 61 | 7 | |||||||
| 7 | Tórur Fløtt | 21 | 18 | 16 | 55 | A1 | |||||||
| 8 | Sigurd Rasmussen | 17 | 13 | 21 | 51 | A2 | |||||||
| 9 | Leivur Jarnfoss | 15 | 17 | 17 | 49 | A3 | |||||||
| 10 | Johnhard Klettheyggj | 17 | 15 | 13 | 45 | ||||||||
| 11 | Alex Johannesen | 12 | 15 | 16 | 43 | B1 | |||||||
| 12 | Carsten Johannesen | 15 | 15 | 12 | 42 | B2 | |||||||
| 13 | Adrian Fløtt | 10 | 15 | 11 | 36 | B3 | |||||||
| 14 | Jóhann Fløtt | 9 | 5 | 6 | 20 |
