| Skjútti | U1 | U2 | U3 | tils. | stuff | Bólkar | Semif. | S/O | BF | GF | Støða |
| Sámal Debes | 23 | 23 | 22 | 68 | 45 | M | 12 | 12 | M1 | ||
| Marius F Joensen | 22 | 24 | 24 | 70 | 48 | M | 15 | 10 | M2 | ||
| Jákup Mikkelsen | 19 | 17 | 18 | 54 | 35 | M | 8 | 2 | 9 | M3 | |
| Jógvan Egholm | 20 | 17 | 16 | 53 | 33 | M | 10 | 7 | |||
| Sjúrður Knudsen | 18 | 18 | 15 | 51 | 33 | M | 8 | 1 | |||
| Tórur Fløtt | 19 | 23 | 19 | 61 | 42 | M | 7 | ||||
| Hans Erik Jensen | 17 | 13 | 17 | 47 | 30 | A | 7 | 4 | A1 | ||
| Gunnar Knudsen | 15 | 15 | 16 | 46 | 31 | A | 7 | 3 | A2 | ||
| Jónstein Johannesen | 16 | 17 | 16 | 49 | 33 | A | 6 | A3 | |||
| Regin Hentze | 12 | 16 | 14 | 42 | 30 | A | |||||
| Teitur Thorleifsson | 10 | 18 | 12 | 40 | 30 | A | |||||
| Alex Johannesen | 17 | 13 | 16 | 46 | 29 | A | |||||
| Áslakur Johanesen | 11 | 13 | 10 | 34 | 23 | B | 5 | 4 | B1 | ||
| Jóhann Fløtt | 14 | 14 | 14 | 42 | 28 | B | 5 | 3 | B2 | ||
| Óla Christian Debes | 6 | 14 | 15 | 35 | 29 | B | 4 | B3 | |||
| Ólherji Hammer | 17 | 12 | 9 | 38 | 21 | B | |||||
| Mattias Andersen | 4 | 7 | 9 | 20 | 16 | B | |||||
| Rani Poulsen | 8 | 7 | 8 | 23 | 15 | B |
