Trap
| Navn | U1 | U2 | U3 | Í alt | Semifinala | Bronsufinala | Gullfinala | Plac. |
| Alex Johannesen, VBM | 18 | 16 | 22 | 56 | 13 | 12 | 1 | |
| Finn Ludvig, VBM | 19 | 21 | 22 | 62 | 13 | 10 | 2 | |
| Esmar Andreasen, VBM | 18 | 15 | 17 | 50 | 9 | 9 | 3 | |
| Kári Joensen, VBM | 15 | 13 | 15 | 43 | 10 | 8 | 4 | |
| Sigurd Rasmussen, VBM | 14 | 20 | 16 | 50 | 6 | 5 | ||
| Esmar Joensen, VBM | 9 | 8 | 11 | 28 | 4 | 6 |
Skeet
| Navn | U1 | U2 | U3 | Í alt | Semifinala | Bronsufinala | Gullfinala | Plac |
| Hávarður Fjallstein, SBF | 22 | 23 | 19 | 64 | 11 | 12 | 1 | |
| Tórur Fløtt, SBF | 24 | 17 | 20 | 61 | 11 | 7 | 2 | |
| Sjúrður Knudsen, VBM | 22 | 19 | 23 | 64 | 10 | 13 | 3 | |
| Jónstein Johannesen, SBF | 22 | 21 | 21 | 64 | 10 | 9 | 4 | |
| Johnhard Klettheyggj, VBM | 19 | 21 | 22 | 62 | 9 | 5 | ||
| Herleif Hammer, VBM | 19 | 21 | 17 | 57 | 5 | 6 | ||
| Ólherji Hammer, VBM | 20 | 15 | 18 | 53 | 7 | |||
| Carsten Johannesen, VBM | 15 | 15 | 18 | 48 | 8 | |||
| Áslakkur Johannesen, SBF | 14 | 13 | 17 | 44 | 9 |
