Nr. | Bólkur | Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Bólkur | Innl. pláss | Finala | Endalig støða |
4 | 1 | Esmar Joensen | VBM | 16 | 16 | 20 | 52 | 1 | M | 4 | 39 | 1 |
6 | 2 | Johnhard Klettheyggj | VBM | 18 | 16 | 16 | 50 | M | 6 | 35 | 2 | |
8 | 2 | Bárður Poulsen | VBM | 20 | 18 | 17 | 55 | 0 | M | 3 | 28 | 3 |
2 | 1 | Alex Johannesen | EYS | 19 | 22 | 14 | 55 | 1 | M | 2 | 24 | 4 |
7 | 2 | Finn Ludvig | VBM | 19 | 13 | 25 | 57 | M | 1 | 19 | 5 | |
1 | 1 | Jónstein Johannesen | EYS | 18 | 17 | 17 | 52 | 0 | M | 5 | 13 | 6 |
5 | 2 | Jón Jacobsen | VBM | 17 | 12 | 20 | 49 | A | 1 | 1A | ||
3 | 1 | Herleif Hammer | VBM | 14 | 12 | 15 | 41 | A | 2 | 2A | ||
99 | Sigurd Rasmussen | VBM | 0 |
Dómsnevnd: |
Sigurd |
Johnhard |
Alex |
Jónstein |