Trap
Nr. | Navn | Umfar 1 | Umfar 2 | Umfar 3 | Tilsamans |
1 | Finn Ludvig | 16 | 19 | 20 | 55 |
2 | Sigurd Rasmussen | 18 | 17 | 13 | 48 |
3 | Alex Johannesen | 12 | 12 | 14 | 38 |
4 | Dorian Petersen | 7 | 10 | 13 | 30 |
5 | Esmar Andreasen | 6 | 7 | 15 | 28 |
6 | Kári Joensen | 6 | 11 | 11 | 28 |
7 | Esmar Joensen | 6 | 6 | 14 | 26 |
Skeet
Nr. | Navn | Umfar 1 | Umfar 2 | Umfar 3 | Tilsamans |
1 | Herleif Hammers | 17 | 19 | 19 | 55 |
2 | Johnhard Klettheyggj | 13 | 18 | 16 | 47+2 |
3 | Carsten Johannesen | 15 | 13 | 19 | 47+1 |
4 | Ólherji Hammer | 10 | 15 | 15 | 40 |
5 | Sjúrður Knudsen | 10 | 11 | 18 | 39 |
6 | Gunnar Knudsen | 11 | 8 | 13 | 32 |