Skeet
| Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. |
| Herleif Hammer | 19 | 19 | 22 | 60 |
| Gunnar S. Knudsen | 16 | 20 | 20 | 56 |
| Jónstein Johannesen | 14 | 18 | 18 | 50 |
| Ólherji Hammer | 15 | 18 | 16 | 49 |
| Carsten Johannesen | 18 | 13 | 13 | 44 |
Trap
| Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. |
| Finn Ludvig | 19 | 18 | 15 | 52 |
| Alex Johannesen | 12 | 20 | 19 | 51 |
| Esmar Joensen | 12 | 12 | 22 | 46 |
| Ragnar við Streym | 17 | 13 | 15 | 45 |
| Dorian Petersen | 14 | 16 | 12 | 42 |
| Kári Joensen | 11 | 11 | 14 | 36 |
| Johnhard Klettheyggj | 14 | 11 | 9 | 34 |
| Bárður Poulsen | 10 | 10 | 11 | 31 |
| Sigvald Zachariassen | 5 | 9 | 8 | 22 |
| Ian Skylv Hansen | 2 | 4 | 13 | 19 |
| Ken Nolsøe | 2 | 3 | 5 | 10 |
