Trap
Nr. | Bólkur | Flokkur | Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Endalig støða |
5 | 2 | Royndur | Finn Ludvig | 18 | 23 | 16 | 57 | 21 | 1 |
8 | 2 | Royndur | Jón Jacobsen | 19 | 16 | 22 | 57 | 20 | 2 |
7 | 2 | Royndur | Johnhard Klettheyggj | 19 | 19 | 17 | 55 | 3 | |
6 | 2 | Royndur | Esmar Joensen | 16 | 20 | 14 | 50 | 4 | |
1 | 1 | Royndur | Bárður Poulsen | 15 | 14 | 11 | 40 | 5 | |
2 | 1 | Royndur | Ari Niclasen | 11 | 14 | 12 | 37 | 6 | |
3 | 1 | Óroyndur | Heðin Poulsen | 16 | 15 | 20 | 51 | 1Ó | |
4 | 1 | Óroyndur | Poul Martin Jørgensen | 4 | 10 | 11 | 25 | 2Ó |
Skeet
Nr. | Bólkur | Flokkur | Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Endalig støða |
4 | 1 | Royndur | Herleif Hammer | 21 | 21 | 21 | 63 | 3 | 1 |
2 | 1 | Royndur | Sjúrður Knudsen | 20 | 24 | 19 | 63 | 1 | 2 |
1 | 1 | Royndur | Rani Poulsen | 14 | 19 | 18 | 51 | 3 | |
5 | 1 | Royndur | Gunnar S. Knudsen | 14 | 19 | 16 | 49 | 4 | |
3 | 1 | Royndur | Benjamin Thomassen | 9 | 14 | 12 | 35 | 5 |