Trap
| Navn | U1 | U2 | U3 | U4 | Tils. | Semif. | S/O | Bronsa | Finala |
| Sigvald Zachariasen, VBM | 14 | 17 | 19 | 17 | 67 | 10 | 10 | ||
| Esmar Andreasen, VBM | 17 | 17 | 18 | 17 | 69 | 12 | 4 | ||
| Esmar Joensen, VBM | 9 | 13 | 20 | 19 | 61 | 8 | 7 | ||
| Sigurd Rasmussen, VBM | 8 | 19 | 17 | 14 | 58 | 8 | 6 | ||
| Finn Ludvig, VBM | 19 | 21 | 23 | 17 | 80 | 6 | |||
| Dorian Petersen, VBM | 13 | 12 | 12 | 9 | 46 | 5 | |||
| Simme A. Jacobsen, VBM | 12 | 12 | 10 | 11 | 45 | ||||
| Kári Joensen, VBM | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Skeet
| Navn | U1 | U2 | U3 | U4 | Tils. | Semif. | S/O | Bronsa | Finala |
| Hávarður Fjallstein, SBF | 22 | 20 | 21 | 19 | 82 | 10 | 4 | 10 | |
| Jóannis Joensen, SBF | 22 | 22 | 22 | 23 | 89 | 13 | 9 | ||
| Herleif Hammer, VBM | 17 | 18 | 15 | 22 | 72 | 10 | 2 | 8 | |
| Sjúrður Knudsen, VBM | 16 | 18 | 17 | 18 | 69 | 8 | 4 | ||
| Johnhard Klettheyggj, VBM | 19 | 24 | 18 | 21 | 82 | 6 | |||
| Jónstein Johannesen, SBF | 17 | 21 | 18 | 22 | 78 | 6 | |||
| Ólherji Hammer, VBM | 17 | 16 | 14 | 19 | 66 | ||||
| Ingolf Debes, VBF | 14 | 18 | 17 | 15 | 64 | ||||
| Regin Hentze, VBM | 15 | 17 | 15 | 16 | 63 | ||||
| John C. Hansen, VBF | 17 | 16 | 16 | 14 | 63 | ||||
| Hans Erik Jensen, SBF | 11 | 9 | 16 | 17 | 53 | ||||
| Gunnar S. Knudsen, VBM | 13 | 14 | 12 | 11 | 50 |
