Ólavsøkukappingin 2014

Skeet

Bólkur Navn U1 U2 U3 Sum U4 Tils. s/o
M Jóannis Joensen, SBF 22 24 24 70 22 92  
M Marius F. Joensen, SBF 23 24 23 70 22 92  
M Johnny á Túgvu, SBF 19 20 21 60 24 84  
M Tórur Fløtt, SBF 20 19 18 57 23 80  
M Hávarður Fjallstein, SBF 19 18 19 56 22 78 2
M Herleif Hammer, VBM 20 19 18 57 21 78 2
A Carsten Johannesen, VBM 19 20 18 57 21 78 1
A Jónstein Johannesen, SBF 20 19 19 58 19 77  
A Jógvan Egholm, VBF 16 20 22 58 18 76  
A Ólherji Hammer, VBM 14 20 21 55 18 73  
A Regin Hentze, VBM 17 17 19 53 18 71  
A Fróði Fossádal, SBF 15 12 18 45 18 63  
M-finala skeet semif. bronsuf. gullf. nr.
Marius Joensen, SBF 15   14 1
Herleif Hammer, VBM 14   8 2
Jóannis Joensen, SBF 12 12   3
Tórur Fløtt, SBF 11 11   4
Johnny á Túgvu, SBF 8     5
Hávarður Fjallstein, SBF 7     6

 

A-finala skeet semif. bronsuf. gullf. nr.
Regin Hentze, VBM 14   10 1
Carsten Johannesen, VBM 10   9 2
Jónstein Johannesen, SBF 9+2 9   3
Ólherji Hammer, VBM 9+1+6 8   4
Jógvan Egholm, VBF 9+1+5     5
Fróði Fossádal, SBF 5     6

 

Trap

Bólkur Trap U1 U2 U3 Sum U4 Tils.
M Finn Ludvig, VBM 22 23 22 67 24 91
M Ragnar við Streym, SBF 16 21 20 57 22 79
M Eirikur Elisson, SBF 20 19 21 60 18 78
M Esmar Andreasen, VBM 20 17 22 59 19 78
M Alex Johannesen, VBM 19 21 17 57 20 77
A Sigurd Rasmussen, VBM 19 19 14 52 19 71
A Dorian Petersen, VBM 18 19 17 54 15 69
A Esmar Joensen, VBM 17 17 18 52 15 67
A Johnhard Klettheyggj, VBM 18 11 20 49 18 67
A Ari Niclasen, VBM 15 12 11 38 15 53

 

M-finala trap semif. bronsuf. gullf. nr.
Alex Johannesen, VBM 11+1   11+1 1
Ragnar við Streym, SBF 14   11+0 2
Esmar Andreasen, VBM 10 12   3
Eirikur Elisson, SBF 11+0 11   4
Finn Ludvig, VBM 8     5

 

A-finala trap semif. bronsuf. gullf. nr.
Sigurd Rasmussen, VBM 7+1   11 1
Dorian Petersen, VBM 11   10 2
Johnhard Klettheyggj, VBM 7+0 9   3
Ari Niclasen, VBM 7+0 6   4
Esmar Joensen, VBM 5     5