Felag | Skjútti | U1 | U2 | U3 | U4 | Sum |
SBF | Marius F. Joensen | 22 | 22 | 19 | 22 | 85 |
SBF | Tórur á Fløtt | 20 | 20 | 23 | 19 | 82 |
SBF | Sámal Debes | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 |
SBF | Hávarður Fjallstein | 18 | 17 | 22 | 22 | 79 |
VBM | Herleif Hammer | 21 | 20 | 17 | 19 | 77 |
SBF | Jóannis Joensen | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 |
Samlað eftir 3 dagar
Felag | Skjútti | Dagur 1 | Dagur 2 | Dagur 3 | Úrslit |
SBF | Marius F. Joensen | 90 | 86 | 85 | 176 |
SBF | Hávarður Fjallstein | 88 | 79 | 79 | 167 |
SBF | Sámal Debes | 86 | 70 | 80 | 166 |
SBF | Tórur Fløtt | 81 | 74 | 82 | 163 |
SBF | Jóannis Joensen | 88 | 75 | 73 | 163 |
VBM | Herleif Hammer | 82 | 75 | 77 | 159 |
Hesir komu víðari til finaluna:
- Marius F. Joensen
- Hávarður Fjallstein
- Sámal Debes