Oyggjaleikaúttøka 2015 trap (3)

Felag   Skjútti   U1   U2   U3   U4   Sum
 VBM Alex Johannesen  17  22  17  20  76
 VBM Esmar Andreassen  20  20  15  18  73
 VBM Finn Ludvig  16  22  17  17  72
 VBM Ragnar við Streym  18  15  18  17  68
 SBF Eirikur Elisson  14  16  15  13  58
 VBM Dorian Petersen  15  13  13  12  53

 

Tilsamans eftir 3 innleiðandi kappingar

 Felag   Skjútti   Dagur 1   Dagur 2   Dagur 3   Úrslit
 VBM Alex Johannesen  62  90   76   166
 VBM Finn Ludvig  80   78  72  158
 VBM Ragnar Við Streym  68   76   68   144
 VBM Esmar Andreassen  59  68   73   141
 SBF Eirikur Elisson  65   69   58  134
 VBM Dorian Petersen  66   58   53  124
Hesir komu víðari til finaluna:
  • Finn Ludvig
  • Alex Johannesen
  • Ragnar við Streym