| Nr. | Navn | U1 | U2 | U3 | S/O | SUM | Semi | S/O | Bronsu | S/O | Gull Finala | S/O | Sum |
| 1 | Ragnar við Streym | 18 | 21 | 17 | 56 | 11 | 11 | Gull | |||||
| 2 | Sámal Debes | 20 | 21 | 21 | 62 | 12 | 10 | Silvur | |||||
| 3 | Jóannis Joensen | 17 | 20 | 19 | 56 | 10 | 10 | Brons | |||||
| 4 | Magni Dam | 21 | 16 | 17 | 54 | 10 | 9 | ||||||
| 5 | Eirikur Elisson | 19 | 20 | 18 | 57 | 9 | |||||||
| 6 | Hávarður Fjallstein | 18 | 18 | 18 | 54 | 7 | |||||||
| 7 | Johnhard Klettheyggj | 15 | 17 | 19 | 51 | 51 | |||||||
| 8 | Jónstein Johannesen | 16 | 17 | 18 | 51 | 51 | |||||||
| 9 | Jógvan Egholm | 13 | 17 | 18 | 48 | 48 | |||||||
| 10 | Herleif Hammer | 14 | 14 | 18 | 2 | 46 | 46 | ||||||
| 11 | Rúni Debes | 16 | 15 | 15 | 1+2 | 46 | 46 | ||||||
| 12 | Gunnar S Joensen | 17 | 15 | 14 | 1+1 | 46 | 46 | ||||||
| 13 | Alex Johannesen | 16 | 16 | 14 | 0 | 46 | 46 | ||||||
| 14 | Ólherji Hammer | 17 | 16 | 12 | 45 | 45 | |||||||
| 15 | Sjúrður Knudsen | 15 | 15 | 13 | 43 | 43 | |||||||
| 16 | Johnny á Túgvu | 12 | 17 | 14 | 1 | 43 | 43 | ||||||
| 17 | Carsten Johannesen | 11 | 15 | 17 | 0 | 43 | 43 | ||||||
| 18 | Tórur Fløtt | 15 | 12 | 15 | 2 | 42 | 42 | ||||||
| 19 | Ingolf Debes | 10 | 18 | 14 | 1 | 42 | 42 | ||||||
| 20 | Leif Klein | 11 | 11 | 16 | 38 | 38 | |||||||
| 21 | John Hansen | 12 | 12 | 7 | 31 | 31 | |||||||
| 22 | Martin Hammer | 0 | 10 | 8 | 18 | 18 |
