A-bólkurin skeet
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. |
Sámal Debes | SBF | 22 | 20 | 19 | 61 | 1 |
Ragnar við Streym | SBF | 21 | 20 | 19 | 60 | 2 |
Jóannis Joensen | SBF | 16 | 21 | 21 | 58 | 3 |
Johnhard Klettheyggj | VBM | 18 | 17 | 22 | 57 | 4 |
Alex Joensen | SBF | 20 | 19 | 14 | 53 | 5 |
Jónstein Johannesen | SBF | 15 | 19 | 19 | 53 | 5 |
Ólherji Hammer | VBM | 17 | 17 | 17 | 51 | 7 |
Hans Erik Jensen | SBF | 16 | 17 | 17 | 50 | 8 |
Súni Joensen | VBM | 12 | 16 | 12 | 40 | 9 |
B-bólkurin skeet
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. |
Hanus Iversen | VBM | 17 | 11 | 13 | 41 | 1 |
Sjúrður Knudsen | VBM | 15 | 12 | 13 | 40 | 2 |
Herleif Hammer | VBM | 8 | 16 | 15 | 39 | 3 |
Gunnar Knudsen | VBM | 12 | 13 | 12 | 37 | 4 |
Torbjørn Hansen | SBF | 14 | 10 | 11 | 35 | 5 |
Áslakkur Johannesen | SBF | 10 | 10 | 14 | 34 | 6 |
Erik Andersen | SBF | 9 | 13 | 8 | 30 | 7 |
Hjalmar Frederiksen | VBM | 3 | 9 | 11 | 23 | 8 |
Sámal Clementsen | VBM | 6 | 8 | 4 | 18 | 9 |
Tórður Áslaksson | SBF | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 |
A-bólkurin trap
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Nr. |
Sigurd Rasmussen | VBM | 17 | 18 | 11 | 46 | 3 | 1 |
Eirikur Elisson | SBF | 16 | 17 | 13 | 46 | 2 | 2 |
Bárður Láadal | SBF | 14 | 14 | 17 | 45 | 3 | |
Regin Hentze | VBM | 15 | 18 | 11 | 44 | 4 | |
Esmar Andreasen | VBM | 13 | 14 | 17 | 44 | 4 | |
Bogi Wardum | VBM | 13 | 14 | 15 | 42 | 6 | |
Dorian Petersen | VBM | 17 | 7 | 12 | 36 | 7 |
B-bólkurin trap
Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Nr. |
Finn Ludvig | VBM | 12 | 10 | 12 | 34 | 1 |
Pól Jóhannus Jensen | SBF | 4 | 11 | 15 | 30 | 2 |
Hanus Kúrberg | VBM | 11 | 7 | 8 | 26 | 3 |
Trygvi Samuelsen | VBM | 6 | 9 | 6 | 21 | 4 |
Leif Klein | VBF | 4 | 4 | 12 | 20 | 5 |
Jógvan Egholm | VBF | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 |
Simme A. Jacobsen | VBM | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 |
Jákup Mikkelsen | VBF | 3 | 4 | 8 | 15 | 8 |
Simme Cup
Navn | Felag | Úrslit frá A-bólki | Simme Cup Finala | Úrslit | Nr. |
Sámal Debes | SBF | 61 | 22 | 83 | 1 |
Jóannis Joensen | SBF | 58 | 23 | 81 | 2 |
Ragnar við Streym | SBF | 60 | 18 | 78 | 3 |
Johnhard Klettheyggj | VBM | 57 | 19 | 76 | 4 |
Jónstein Johannesen | SBF | 53 | 19 | 72 | 5 |
Alex Joensen | SBF | 53 | 17 | 70 | 6 |
Sigurd Rasmussen | VBM | 46 | 15 | 61 | 7 |
Eirikur Elisson | SBF | 46 | 12 | 58 | 8 |
Esmar Andreasen | VBM | 44 | 14 | 58 | 8 |
Regin Hentze | VBM | 44 | 13 | 57 | 9 |
Bogi Wardum | VBM | 42 | 14 | 56 | 10 |
Bárður Láadal | SBF | 45 | 0 | 45 | 11 |