Skeet
Nr. | Navn | U 1 | U 2 | Fyrib. | Bólkur | U 3 | Sum | Semif. | BF | GF | Plac. |
10 | Marius Joensen, SBF | 23 | 23 | 46 | M | 21 | 67 | 9+1 | 12 | M1 | |
15 | Sámal Debes, SBF | 17 | 21 | 38 | M | 22 | 60 | 10 | 6 | M2 | |
11 | Tórur Fløtt, SBF | 17 | 18 | 35 | M | 14 | 49 | 8+2 | 7+4 | M3 | |
3 | Jónstein Johannesen, SBF | 22 | 14 | 36 | M | 16 | 52 | 9+0 | 7+2 | ||
8 | Hávarður Fjallstein, SBF | 16 | 20 | 36 | M | 16 | 52 | 8+0 | |||
14 | Johnhard Klettheyggj, VBM | 15 | 23 | 38 | M | 12 | 50 | 6 | |||
17 | Herleif Hammer, VBM | 17 | 16 | 33 | A | 18 | 51 | A1 | |||
2 | Robert Hansen, SBF | 19 | 15 | 34 | A | 13 | 47 | A2 | |||
13 | Jógvan Egholm, VBF | 15 | 17 | 32 | A | 14 | 46 | A3 | |||
12 | Ólherji Hammer, VBM | 17 | 15 | 32 | A | 14 | 46 | ||||
16 | Rógvi Hansen, SBF | 16 | 13 | 29 | A | 13 | 42 | ||||
6 | Áslakur Johannesen, SBF | 14 | 15 | 29 | A | 9 | 38 | ||||
9 | Carsten Johannesn, VBM | 13 | 15 | 28 | B | 12 | 40 | B1 | |||
5 | John C. Hansen, VBF | 9 | 10 | 19 | B | 16 | 35 | B2 | |||
7 | Adrian Fløtt, SBF | 10 | 9 | 19 | B | 14 | 33 | B3 | |||
4 | Hanus Iversen, VBM | 11 | 12 | 23 | B | 9 | 32 | ||||
1 | Dánjal Jákup Toftum, VBF | 1 | 3 | 4 | B | 3 | 7 |
Trap
Nr. | Navn | U 1 | U 2 | Fyrib. | Bólkur | U 3 | Sum | Semif. | BF | GF | Plac. |
11 | Ragnar við Streym, SBF | 21 | 21 | 42 | M | 16 | 58 | 8+1 | 11 | M1 | |
10 | Finn Ludvig, VBM | 22 | 18 | 40 | M | 20 | 60 | 12 | 10 | M2 | |
8 | Høgni Á. Danielsen, VBM | 14 | 13 | 27 | M | 14 | 41 | 8+0 | 10 | M3 | |
1 | Esmar Andreasen, VBM | 15 | 24 | 39 | M | 11 | 50 | 7+1 | 7 | ||
9 | Alex Johannesen, VBM | 20 | 17 | 37 | M | 13 | 50 | 7+0 | |||
4 | Eirikur Elisson, SBF | 18 | 15 | 33 | M | 15 | 48 | 6 | |||
6 | Sigurd Rasmussen, VBM | 11 | 11 | 22 | A | 12 | 34 | A1 | |||
2 | Kári Joensen, VBM | 13 | 7 | 20 | A | 11 | 31 | A2 | |||
3 | Simme A. Jacobsen, VBM | 11 | 9 | 20 | A | 10 | 30+1 | A3 | |||
7 | Esmar Joensen, VBM | 11 | 9 | 20 | A | 10 | 30+0 | ||||
5 | Búi F. Clementsen, SSF | 7 | 8 | 15 | A | 5 | 20 | ||||
12 | Jóhann F. Clementsen, SSF | 8 | 5 | 13 | A | 5 | 18 |
Simme Cup
Navn | Simme Cup | Grein | S/O | Nr. |
Marius Joensen, SBF | 23 | Skeet | 1 | |
Hávarður Fjallstein, SBF | 20 | Skeet | 2 | |
Sámal Debes, SBF | 19 | Skeet | 22 | 3 |
Finn Ludvig, VBM | 19 | Trap | 20 | 4 |
Ragnar við Streym, SBF | 19 | Trap | 5 | |
Esmar Andreasen, VBM | 17 | Trap | 6 |