Trap
| Navn | U 1 | U 2 | U 3 | Sum | Semif. | BF | GF | Plasering | |
| Ragnar við Streym | 20 | 20 | 21 | 61 | 11 | 11 | 1 | M1 | |
| Eirikur Elisson | 16 | 19 | 21 | 56 | 11 | 10 | 2 | M2 | |
| Finn Ludvig | 19 | 23 | 18 | 60 | 10 | 10+3 | 3 | M3 | |
| Esmar Andreasen | 15 | 21 | 18 | 54 | 10 | 10+2 | 4 | ||
| Dorian Petersen | 17 | 22 | 17 | 56 | 7 | 5 | |||
| Alex Johannsen | 14 | 19 | 21 | 54 | 6 | 6 | |||
| Sigurd Rasmussen | 19 | 14 | 16 | 49 | 7 | A1 | |||
| Johnhard Klettheyggj | 17 | 15 | 16 | 48 | 8 | A2 | |||
| Kári Joensen | 15 | 18 | 14 | 47 | 9 | A3 | |||
| Bárður Poulsen | 13 | 14 | 15 | 42 | 10 | ||||
| Esmar Joensen | 8 | 13 | 13 | 34 | 11 | ||||
| Simme A. Jacobsen | 14 | 15 | 5 | 34 | 12 | ||||
Skeet
| Navn | U 1 | U 2 | U 3 | Sum | Semif. | BF | GF | Plasering | |
| Jóannis Joensen | 21 | 22 | 21 | 64 | 12+4 | 13 | 1 | M1 | |
| Sámal Debes | 17 | 20 | 22 | 59 | 13 | 10 | 2 | M2 | |
| Johnny á Túgvu | 21 | 21 | 18 | 60 | 12+1 | 12 | 3 | M3 | |
| Herleif Hammer | 21 | 19 | 21 | 61 | 12+3 | 9 | 4 | ||
| Magni Dam | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 5 | |||
| Tórur Fløtt | 19 | 20 | 20 | 59 | 9 | 6 | |||
| Hávarður Fjallstein | 18 | 17 | 21 | 56 | 7 | A1 | |||
| Jónstein Johannesen | 18 | 18 | 18 | 54 | 8 | A2 | |||
| Sjúrður Knudsen | 13 | 19 | 21 | 53 | 9 | A3 | |||
| Carsten Johannesen | 15 | 18 | 17 | 50 | 10 | ||||
| Ólherji Hammer | 16 | 16 | 16 | 48 | 11 | ||||
| Gunnar S. Knudsen | 11 | 14 | 16 | 41 | 12 | ||||
| Regin Hentze | 11 | 12 | 16 | 39 | 13 | ||||
| Áslakur Johannesen | 7 | 15 | 15 | 37 | 14 | ||||
| Fróði Fossádal | 10 | 9 | 14 | 33 | 15 | ||||
| Leivur Jarnfoss | 5 | 11 | 11 | 27 | 16 | ||||
Simme Cup
Lutur av hesari kapping var eisini Simme Cup, har tríggir teir bestu skjúttarnir í ávíkavist skeet og trap frá innleiðandi kappingunum (3 umfør) skutu um Simme Cup.
Skjúttarnir byrjaðu aftur á berum botnið, men javnt var millum nr. 5 og 6, og her var støðið tí tikið í kvalifikatiónsúrslitinum.
| Navn | Kvalif. úrslit | Simme Cup | Plasering | |
| Jóannis Joensen | 64 | 23 | 1 | M1 |
| Herleif Hammer | 61 | 23 | 2 | M2 |
| Finn Ludvig | 60 | 20 | 3 | M3 |
| Johnny á Túgvu | 60 | 19 | 4 | |
| Ragnar við Streym | 61 | 16 | 5 | |
| Eirikur Elisson | 56 | 16 | 16 | |
| Lið / Skjúttar | U1 | U2 | U3 | Tils. | Liðúrslit | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunda Byrsufelag C | ||||||
| Tórur á Fløtt | 19 | 20 | 20 | 59 | 119 | 5 |
| Johnny á Túgvu | 21 | 21 | 18 | 60 | ||
| Sunda Byrsufelag A | ||||||
| Sámal Debes | 17 | 20 | 22 | 59 | 115 | 4 |
| Hávarður Fjallstein | 18 | 17 | 21 | 56 | ||
| Veiðifelagið Byrsumúli A | ||||||
| Carsten Johannesen | 15 | 18 | 17 | 50 | 111 | 3 |
| Herleif Hammer | 21 | 19 | 21 | 61 | ||
| Veiðifelagið Byrsumúli B | ||||||
| Ólherji Hammer | 16 | 16 | 16 | 48 | 89 | 2 |
| Gunnar S. Knudsen | 11 | 14 | 16 | 41 | ||
| Sunda Byrsufelag B | ||||||
| Jónstein Johannesen | 18 | 18 | 18 | 54 | 1 | |
| Fróði Fossádal | 10 | 9 | 14 | 33 | ||
