Trap
Skjútti | Felag | U1 | U2 | U3 | SUM | SF | BF | GF | Støða |
Alex Johannesen | VBM | 21 | 24 | 21 | 66 | 10 | 12 | 1 | |
Finn Ludvig | VBM | 21 | 22 | 20 | 63 | 13 | 9 | 2 | |
Dorian Petersen | VBM | 20 | 18 | 22 | 60 | 8+2 | 11+1 | 3 | |
Jón Jacobsen | VBM | 17 | 16 | 21 | 54 | 9 | 11+0 | 4 | |
Johnhard Klettheyggj | VBM | 16 | 16 | 19 | 51 | 8+1 | 5 | ||
Kári Joensen | VBM | 13 | 19 | 17 | 49 | 8+1 | 6 | ||
Esmar Andreasen | VBM | 22 | 14 | 13 | 49 | 7 | |||
Esmar Joensen | VBM | 18 | 13 | 14 | 45 | 8 | |||
Rúni Debes | SBF | 14 | 14 | 15 | 43 | 9 | |||
Ian Skylv Hansen | VBM | 11 | 12 | 15 | 38 | 10 |
Skeet
Skjútti | Felag | U1 | U2 | U3 | SUM | SF | BF | GF | Støða |
Marius F. Joensen | SBF | 20 | 20 | 19 | 59 | 11 | 12 | 1 | |
Sámal Debes | SBF | 24 | 20 | 17 | 61 | 10+2 | 11 | 2 | |
Tórur Fløtt | SBF | 20 | 18 | 22 | 60 | 9 | 12 | 3 | |
Hávarður Fjallstein | SBF | 20 | 14 | 20 | 54 | 10+1 | 11 | 4 | |
Herleif Hammer | VBM | 19 | 17 | 18 | 54 | 8 | 5 | ||
Jónstein Johannesen | VBM | 22 | 18 | 14 | 54 | 4 | 6 | ||
Sjúrður Knudsen | VBM | 17 | 17 | 19 | 53 | 7 | |||
Gunnar S. Knudsen | VBM | 16 | 17 | 19 | 52 | 8 | |||
Hans Erik Jensen | SBF | 16 | 15 | 14 | 45 | 9 | |||
Regin Hentze | VBM | 15 | 15 | 15 | 45 | 10 | |||
Ólherji Hammer | VBM | 15 | 11 | 17 | 43 | 11 | |||
Sigurd Rasmussen | VBM | 14 | 13 | 12 | 39 | 12 | |||
Rani Poulsen | VBM | 12 | 9 | 9 | 30 | 13 |
Simme Cup
Grein | Skjútti | Felag | Sum | Úrslit |
Trap | Alex Johannesen | VBM | 66 | 20 |
Trap | Finn Ludvig | VBM | 63 | 20 |
Skeet | Marius F. Joensen | SBF | 59 | 19 |
Skeet | Sámal Debes | SBF | 61 | 17 |
Trap | Dorian Petersen | VBM | 60 | 15 |
Skeet | Tórur Fløtt | SBF | 61 | 14 |
FM Liðkapping
SBF A | |||
Marius F. Joensen | 59 | 120 | 5 |
Sámal Debes | 61 |
SBF B | |||
Hávarður Fjallstein | 54 | 115 | 4 |
Tórur Fløtt | 61 |
VBM A | |||
Herleif Hammer | 54 | 106 | 3 |
Gunnar S. Knudsen | 52 |
VBM B | |||
Ólherji Hammer | 43 | 97 | 2 |
Jónstein Johannsen | 54 |