Trap | ||||||||||||||
Nr. | Bólkur | Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | U2 pluss U3 | Bólkur | S/O | Innl. pláss | Finala | Endalig støða | |
7 | 2 | Finn Ludvig | VBM | 21 | 20 | 18 | 59 | 38 | M | 3 | 41 | 1 | ||
4 | 1 | Jón Jacobsen | VBM | 22 | 20 | 19 | 61 | 39 | M | 1 | 37 | 2 | ||
2 | 1 | Johnhard Klettheyggj | VBM | 21 | 18 | 21 | 60 | 39 | M | 2 | 29 | 3 | ||
6 | 2 | Esmar A. Joensen | VBM | 17 | 19 | 18 | 54 | 37 | M | 4 | 21 | 4 | ||
9 | 2 | Esmar Andreasen | VBM | 13 | 17 | 19 | 49 | 36 | M | 5 | 20 | 5 | ||
8 | 2 | Sigurd Rasmussen | VBM | 13 | 16 | 15 | 44 | 31 | A | 11 | A1 | |||
3 | 1 | Jónstein Johannesen | EYS | 15 | 14 | 20 | 49 | 34 | A | 10 | A2 | |||
5 | 1 | Bárður Poulsen | VBM | 17 | 15 | 18 | 50 | 33 | A | 8 | A3 | |||
1 | 1 | Petur Skeel Dahl | VBM | 12 | 17 | 13 | 42 | 30 | A | 6 | A4 | |||
Skeet
|
||||||||||||||
Nr. | Bólkur | Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | U2 pluss U3 | Bólkur | S/O | Innl. pláss | Finala | Endalig støða | |
7 | 2 | Tórur Fløtt | SBF | 21 | 19 | 22 | 62 | 41 | M | 2 | 4 | 41+4 | 1 | |
13 | 3 | Sámal Debes | SBF | 23 | 21 | 22 | 66 | 43 | M | 2 | 1 | 41+3 | 2 | |
6 | 2 | Jóannis Joensen | SBF | 21 | 24 | 21 | 66 | 45 | M | 1+1 | 3 | 31 | 3 | |
4 | 1 | Gunnar S. Knudsen | VBM | 20 | 22 | 20 | 62 | 42 | M | 1+1+1 | 6 | 24 | 4 | |
2 | 1 | Hávardur Fjallstein | VBM | 21 | 22 | 19 | 62 | 41 | M | 1+1+2 | 5 | 17 | 5 | |
15 | 3 | Marius F. Joensen | SBF | 21 | 22 | 23 | 66 | 45 | M | 1+2 | 2 | 11 | 6 | |
12 | 3 | Ragnar við Streym | EYS | 21 | 17 | 21 | 59 | 38 | A | 13 | A1 | |||
1 | 1 | Jóhann Fløtt | SBF | 21 | 18 | 21 | 60 | 39 | A | 11 | A2 | |||
10 | 2 | Herleif Hammer | VBM | 18 | 18 | 20 | 56 | 38 | A | 11 | A3 | |||
8 | 2 | Hans Erik Jensen | SBF | 17 | 17 | 20 | 54 | 37 | A | 11 | A4 | |||
9 | 2 | John C. Hansen | VBF | 19 | 19 | 15 | 53 | 34 | A | 11 | A5 | |||
3 | 1 | Johnny á Túgvu | SBF | 18 | 18 | 21 | 57 | 39 | A | 10 | A6 | |||
14 | 3 | Benjamin Thomassen | VBM | 16 | 17 | 17 | 50 | 34 | A7 | |||||
5 | 1 | Ólherji Hammer | VBM | 0 | 0 | |||||||||
11 | 3 | Sjúrður Knudsen | VBM | 0 | 0 | |||||||||
Simme Cup
|
||||||||||||||
Grein | Navn | Felag | Úrslit | Innl. | Nr. | |||||||||
Skeet | Sámal Debes | SBF | 23 | 66 | 1 | |||||||||
Skeet | Jóannis Joensen | SBF | 23 | 66 | 2 | |||||||||
Trap | Jón Jacobsen | VBM | 21 | 61 | 3 | |||||||||
Trap | Finn Ludvig | VBM | 19 | 59 | 4 | |||||||||
Skeet | Marius F. Joensen | SBF | 18 | 66 | 5 | |||||||||
Trap | Johnhard Klettheyggj | VBM | 17 | 60 | 6 |