Trap
Nr. | Bólkur | Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Bólkur | S/O | Innl. pláss | Finala | Endalig støða |
1 | 1 | Finn Ludvig | VBM | 19 | 21 | 21 | 61 | M | 1 | 38 | 1 | |
4 | 1 | Alex Johannesen | EYS | 16 | 20 | 21 | 57 | M | 3 | 36 | 2 | |
7 | 2 | Jón Jacobsen | VBM | 17 | 21 | 21 | 59 | M | 2 | 29 | 3 | |
3 | 1 | Petur Skeel Dahl | VBM | 17 | 14 | 16 | 47 | M | 0 | 6 | 22 | 4 |
5 | 2 | Esmar Joensen | VBM | 17 | 16 | 17 | 50 | M | 4 | 16 | 5 | |
2 | 1 | Sigurd Rasmussen | VBM | 17 | 15 | 15 | 47 | M | 1 | 5 | 12 | 6 |
6 | 2 | Heðin Poulsen | VBM | 13 | 11 | 18 | 42 | 7 |
Skeet
Nr. | Bólkur | Navn | Felag | U1 | U2 | U3 | Tils. | Bólkur | S/O | Innl. pláss | Finala | Endalig støða |
3 | 1 | Tórur Fløtt | SBF | 24 | 24 | 23 | 71 | M | 1 | 46 | 1 | |
8 | 2 | Sámal Debes | SBF | 23 | 24 | 19 | 66 | M | 2 | 42 | 2 | |
4 | 1 | Jóannis Joensen | SBF | 22 | 18 | 23 | 63 | M | 3 | 35 | 3 | |
5 | 2 | Gunnar Sjúrðarson Knudsen | VBM | 19 | 19 | 19 | 57 | M | 6 | 27 | 4 | |
2 | 1 | Herleif Hammer | VBM | 22 | 20 | 20 | 62 | M | 4 | 20 | 5 | |
7 | 2 | Hávarður Fjallstein | VBM | 20 | 22 | 18 | 60 | M | 5 | 12 | 6 | |
1 | 1 | Jóhann Fløtt | SBF | 16 | 18 | 16 | 50 | 7 | ||||
6 | 2 | Benjamin Thomassen | VBM | 17 | 14 | 17 | 48 | 8 |
Simme Cup
Grein | Navn | Felag | Úrslit | Innl. | Nr. |
Trap | Jón Jacobsen | VBM | 23 | 59 | 1 |
Skeet | Tórur Fløtt | SBF | 22 | 71 | 2 |
Skeet | Sámal Debes | SBF | 22 | 66 | 3 |
Skeet | Jóannis Joensen | SBF | 21 | 63 | 4 |
Trap | Finn Ludvig | VBM | 21 | 61 | 5 |
Trap | Alex Johannesen | EYS | 15 | 57 | 6 |