| Skeet | |||||||
| Skjútti | U1 | U2 | U3 | Sum | Bólkar | Finala/SH | Sum |
| Sámal Debes | 23 | 23 | 24 | 70 | M | 24 | 94 |
| Jóanis Joensen | 18 | 23 | 23 | 64 | M | 21 | 85 |
| Johnny á Túgvu | 19 | 20 | 21 | 60 | M | 23 | 83 |
| Herleif Hammer | 20 | 18 | 22 | 60 | M | 21 | 81 |
| Tórur Fløtt | 21 | 18 | 19 | 58 | M | 20 | 78 |
| Gunnar Joensen | 18 | 19 | 20 | 57 | M | 17 | 74 |
| Rannva Åkerblom | 17 | 21 | 15 | 53 | A | 18 | 71 |
| Mattias Andersen | 15 | 19 | 17 | 51 | A | 18 | 69 |
| Jóhann Fløtt | 17 | 17 | 16 | 50 | A | 18 | 68 |
| Jákup Mikkelsen | 17 | 17 | 19 | 53 | A | 15 | 68 |
| Teitur Thorleifsson | 18 | 16 | 16 | 50 | A | 18 | 68 |
| Ólherji Hammer | 18 | 17 | 16 | 51 | A | 15 | 66 |
| Sigurð Rasmussen | 17 | 15 | 16 | 48 | |||
| Regin Hentze | 17 | 18 | 13 | 48 | |||
| Julius Joensen | 15 | 12 | 15 | 42 | |||
| Pól Jóhannus Jensen | 13 | 10 | 13 | 36 | |||
