| Navn | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Fyribils støða | Finala | Endalig støða |
| Sámal Debes | 23 | 21 | 21 | 65 | 2 | 46 | 1 | |
| Herleif Hammer | 19 | 21 | 18 | 58 | 5 | 44 | 2 | |
| Jóanis Joensen | 16 | 23 | 21 | 60 | 3 | 35 | 3 | |
| Tórur Fløtt | 22 | 22 | 22 | 66 | 1 | 23 | 4 | |
| Gunnar Joensen | 19 | 22 | 18 | 59 | 4 | 15 | 5 | |
| Jóhann Fløtt | 20 | 16 | 18 | 54 | 7 | 21 | A1 | |
| Jákup Mikkelsen | 17 | 21 | 19 | 57 | 6 | 15 | A2 | |
| Jógvan Egholm | 19 | 21 | 13 | 53 | 8 | 12 | A3 |
