| Nr. | Navn | Felag | Bólkur | U1 | U2 | U3 | Tils. | S/O | Bólkur (M/A) | U4 | Tils. | S/O | Endalig støða |
| 8 | Jón Jacobsen | VBM | 2 | 18 | 25 | 23 | 66 | M | 20 | 86 | 1 | ||
| 3 | Alex Johannesen | EYS | 1 | 21 | 23 | 22 | 66 | M | 19 | 85 | 2 | 2 | |
| 7 | Johnhard Klettheyggj | VBM | 2 | 22 | 21 | 19 | 62 | M | 23 | 85 | 1 | 3 | |
| 2 | Finn Ludvig | VBM | 1 | 22 | 20 | 21 | 63 | M | 18 | 81 | 4 | ||
| 4 | Ari Niclasen | VBM | 1 | 20 | 17 | 19 | 56 | M | 19 | 75 | 5 | ||
| 6 | Jónstein Johannesen | EYS | 2 | 16 | 23 | 19 | 58 | M | 13 | 71 | 6 | ||
| 10 | Esmar Joensen | VBM | 2 | 19 | 18 | 18 | 55 | A | 17 | 72 | 1 | ||
| 5 | Esmar Andreasen | VBM | 1 | 13 | 18 | 21 | 52 | A | 16 | 68 | 2 | ||
| 1 | Bárður Poulsen | VBM | 1 | 12 | 18 | 20 | 50 | A | 12 | 62 | 3 | ||
| 9 | Regin Hentze | VBM | 2 | 12 | 16 | 16 | 44 | A | 17 | 61 | 4 |
