Meistarabólkur
Navn | Felag | U1 | U2 | Fyribils: | U3 | Tilsamans: | Støða: |
Eirikur Elisson | SBF | 19 | 21 | 40 | 18 | 58 | 1 |
Hávarður Fjallstein | SBF | 20 | 19 | 39 | 16 | 55 | 2 |
Alex Joensen | SBF | 17 | 20 | 37 | 16 | 53 | 3 |
Johnhard Klettheyggj | VBM | 21 | 13 | 34 | 15 | 49 | 4 |
Jónstein Johannesen | SBF | 16 | 13 | 29 | 16 | 45 | 5 |
Leif Klein | VBF | 12 | 16 | 28 | 9 | 37 | 6 |
A-bólkur
Navn | Felag | U1 | U2 | Fyribils: | U3 | Tilsamans: | Støða: |
Regin Hentze | VBM | 12 | 12 | 24 | 20 | 44 | 1 |
Gunnar Joensen | SBF | 13 | 12 | 25 | 17 | 42 | 2 |
Jógvan Egholm | VBF | 10 | 8 | 18 | 10 | 28 | 3 |
Brandur Isaksen | VBF | 10 | 8 | 18 | 9 | 27 | 4 |
Finnur Johannesen | VBF | 9 | 7 | 16+1 | 9 | 25 | 5 |
Louis Højgaard | VBF | 9 | 9 | 18 | 6 | 24 | 6 |
B-bólkur
Navn | Felag | U1 | U2 | Fyribils: | U3 | Tilsamans: | Støða: |
John C. Hansen | VBF | 8 | 8 | 16+0 | 9 | 25+1 | 1 |
Áslakur Johannesen | SBF | 7 | 8 | 15 | 10 | 25+0 | 2 |
Dánjal Jákup Toftum | VBF | 7 | 6 | 13 | 7 | 20 | 3 |
Hendrik Joensen | VBF | 6 | 6 | 12 | 5 | 17 | 4 |
Steintór Isaksen | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 5 | |
Tórður Áslaksson | SBF | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 |