Meistarabólkur
| Navn: | Felag | U1 | U2 | Fyribils: | Bólkur: | U3 | Tilsamans: | Støða: |
| Jóanes Joensen | SBF | 19 | 19 | 38 | M | 17 | 55 | 1 |
| Ingolf Debes | VBF | 15 | 17 | 32 | M | 17 | 49 | 2 |
| Regin Hentze | VBM | 15 | 18 | 33 | M | 13 | 46 | 3 |
| Herleif Hammer | VBM | 11 | 17 | 28 | M | 16 | 44 | 4 |
| Høgni Árting Danielsen | VBM | 15 | 14 | 29 | M | 11 | 40 | 5 |
| Gunnar Knudsen | VBM | 15 | 13 | 28 | M | 11 | 39 | 6 |
A-bólkur
| Navn: | Felag | U1 | U2 | Fyribils: | Bólkur: | U3 | Tilsamans: | Støða: |
| Finn Ludvig | VBM | 13 | 13 | 26 | A | 15 | 41 | 1 |
| Sjúrður Knudsen | VBM | 15 | 12 | 27 | A | 13 | 40 | 2 |
| Áslakur Johannesen | SBF | 12 | 14 | 26 | A | 9 | 35 | 3 |
| John C. Hansen | VBF | 10 | 12 | 22 | A | 0 | 22 | 4 |
| Áki Nielsen | VBF | 8 | 8 | 16 | A | 4 | 20 | 5 |
| Steintór Isaksen | 6 | 6 | 12 | A | 0 | 12 | 6 |
B-Bólkur
| Navn: | Felag | U1 | U2 | Fyribils: | Bólkur: | U3 | Tilsamans: | Støða: |
| Carsten Joensen | SBF | 7 | 5 | 12 | B | 10 | 22 | 1 |
| Tórður Áslaksson | SBF | 9 | 3 | 12 | B | 4 | 16 | 2 |
| Rógvi Hansen | 4 | 6 | 10 | B | 5 | 15 | 3 | |
| Julius Joensen | VBF | 6 | 3 | 9 | B | 5 | 14 | 4 |
| Louis Kristensen | VBF | 5 | 4 | 9 | B | 0 | 9 | 5 |
| Martin Hammer | SBF | 1 | 2 | 3 | B | 5 | 8 | 6 |
