| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Jónstein | 18 | 19 | 19 | 56 | 12 | 7 | 1 | |
| Carsten | 19 | 20 | 16 | 55 | 12 | 6 | 2 | |
| Hávarður | 22 | 22 | 13 | 57 | 10+4 | 9 | 3 | |
| Herleif | 19 | 16 | 21 | 56 | 11 | 5 | 4 | |
| Tórur | 21 | 22 | 22 | 65 | 10+3 | 5 | ||
| Sámal | 20 | 15 | 23 | 58 | 10+2 | 6 | ||
| Sigurd | 16 | 19 | 19 | 54 | 7 | |||
| Regin | 19 | 19 | 14 | 52 | 8 | |||
| Hans Erik | 11 | 21 | 18 | 50 | 9 | |||
| Jákup | 14 | 15 | 18 | 47 | 10 | |||
| Alex | 17 | 19 | 11 | 47 | 11 | |||
| Ólherji | 15 | 15 | 15 | 45 | 12 | |||
| Sjúrður | 13 | 16 | 16 | 45 | 13 | |||
| Julius | 15 | 13 | 13 | 41 | 14 | |||
| Leif | 15 | 9 | 11 | 35 | 15 | |||
| Gunnar | 13 | 14 | 8 | 35 | 16 |
