| Meistara bólkur | |||||||||
| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Fyribils støða | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Jóanes | 23 | 21 | 23 | 67 | 2 | 12+5 | 14 | 1 | |
| Hávarður | 19 | 17 | 19 | 55+2 | 6 | 13 | 13 | 2 | |
| Marius | 23 | 23 | 24 | 70 | 1 | 12+4 | 11 | 3 | |
| Sámal | 20 | 19 | 18 | 57 | 5 | 12+2 | 10 | 4 | |
| Jógvan | 20 | 18 | 20 | 58 | 4 | 10 | 5 | ||
| Herleif | 19 | 20 | 20 | 59 | 3 | 9 | 6 | ||
| A-bólkur | |||||||||
| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Fyribils støða | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Tórur | 18 | 19 | 17 | 54 | 8 | 13 | 10 | 7 | |
| Gunnar | 16 | 16 | 16 | 48 | 10 | 12 | 6 | 8 | |
| Jákup | 11 | 17 | 17 | 45 | 12 | 11 | 9+2 | 9 | |
| Johnny | 15 | 18 | 17 | 50 | 9 | 11 | 9+1 | 10 | |
| Carsten | 14 | 11 | 20 | 45 | 11 | 10 | 11 | ||
| Jónstein | 15 | 23 | 17 | 55+1 | 7 | 7 | 12 | ||
| Ingolf | 10 | 16 | 17 | 43 | 13 | 13 |
