| Meistara-Bólkur | |||||||||
| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Fyribils støða | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Tórur | 20 | 18 | 18 | 56 | 6 | 12 | 11 | 1 | |
| Sjúrður | 21 | 18 | 21 | 60 | 2 | 14 | 5 | 2 | |
| Ragnar | 21 | 20 | 17 | 58 | 5 | 9 | 8 | 3 | |
| Sámal | 19 | 22 | 18 | 59 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
| Hávarður | 19 | 23 | 17 | 59 | 4 | 8 | 5 | ||
| Johnhard | 21 | 21 | 21 | 63 | 1 | 7 | 6 | ||
| A-Bólkur | |||||||||
| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Fyribils støða | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Johnny | 15 | 20 | 20 | 55 | 7 | 11 | 12 | 7 | |
| Jógvan | 16 | 21 | 16 | 53 | 8 | 10 | 11 | 8 | |
| Jónstein | 15 | 15 | 20 | 50 | 10 | 9 | 8 | 9 | |
| Gunnar | 19 | 14 | 16 | 49 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| Herleif | 18 | 17 | 17 | 52 | 9 | 7 | 11 | ||
| John | 17 | 17 | 16 | 50 | 11 | 5 | 12 | ||
| Ólherji | 12 | 18 | 16 | 46 | 13 | 13 | |||
| Julius | 15 | 15 | 13 | 43 | 14 | 14 | |||
| Áslakkur | 11 | 8 | 17 | 36 | 15 | 15 | |||
| Leif | 16 | 11 | 0 | 27 | 16 | 16 | |||
