| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Fyribils støða | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Ragnar | 23 | 20 | 20 | 63 | 1 | 10+2 | 13 | 1M | |
| Hávarður | 21 | 18 | 19 | 58 | 3 | 11 | 10 | 2M | |
| Tórur | 17 | 23 | 17 | 57 | 5 | 9 | 12 | 3M | |
| Johnhard | 19 | 19 | 19 | 57 | 4 | 10+1 | 9 | 4M | |
| Sámal | 19 | 21 | 22 | 62 | 2 | 0 | 5M | ||
| Leivur | 13 | 15 | 17 | 45 | 9 | 7+2 | 11 | A1 | |
| Jónstein | 19 | 19 | 17 | 55 | 7 | 8 | 9 | A2 | |
| Jógvan | 19 | 18 | 19 | 56 | 6 | 6 | 12 | A3 | |
| Leif | 15 | 16 | 12 | 43 | 10 | 7+1 | 9 | A4 | |
| Herleif | 18 | 16 | 19 | 53 | 8 | 4 | A5 |
