| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Hávarður Fjallstein | 21 | 17 | 21 | 59 | 13 | 12 | M1 | |
| Sámal Debes | 19 | 17 | 18 | 54 | 11 | 11 | M2 | |
| Sigurd Rasmussen | 17 | 18 | 17 | 52 | 10 | 9+2 | M3 | |
| Eirikur Elisson | 18 | 21 | 19 | 58 | 10 | 9+1 | M4 | |
| Tórur Fløtt | 22 | 17 | 18 | 57 | 8 | M5 | ||
| Sjúrður Knudsen | 19 | 18 | 16 | 53 | 8 | M6 | ||
| Johnhard Klettheyggj | 17 | 19 | 14 | 50 | A1 | |||
| Herleif Hammer | 13 | 19 | 15 | 47 | A2 | |||
| Jógvan Egholm | 17 | 15 | 14 | 46 | A3 | |||
| John Hansen | 15 | 13 | 14 | 42 | A4 | |||
| Leif Klein | 16 | 16 | 10 | 42 | A5 | |||
| Gunnar Knudsen | 11 | 13 | 14 | 38 | A6 | |||
| Jákup Mikkelsen | 13 | 14 | 9 | 36 | B1 | |||
| Carsten Johannesen | 12 | 10 | 10 | 32 | B2 | |||
| Julius Joensen | 10 | 11 | 8 | 29 | B3 | |||
| Louis Højgaard | 4 | 9 | 8 | 21 | B4 | |||
| Maja Nielsen | 3 | 3 | 0 | 6 | B5 |
