| Navn | U1 | U2 | U3 | Íalt | Semi finala | Bronsu finala | Gull finala | Støða |
| Sjúrður Knudsen | 20 | 19 | 16 | 55 | 11 | 11 | M1 | |
| Ingolf Debes | 22 | 14 | 15 | 51 | 11 | 2 | M2 | |
| Herleif Hammer | 19 | 19 | 16 | 54 | 10 | 12 | M3 | |
| Hávarður Fjallstein | 22 | 14 | 19 | 55 | 9+2 | 7 | M4 | |
| Tórur Fløtt | 16 | 16 | 17 | 49 | 9+1 | M5 | ||
| Jógvan Egholm | 17 | 15 | 16 | 48 | 6 | M6 | ||
| Jákup Mikkelsen | 16 | 18 | 13 | 47 | A1 | |||
| John Hansen | 14 | 12 | 18 | 44 | A2 | |||
| Sigurd Rasmussen | 16 | 13 | 15 | 44 | A3 | |||
| Maja Nielsen | 2 | 2 | 3 | 7 | A4 |
